
Fulcrum Racing Zero 2WF Rim Brake Wheelset
FEATURES
| TYRE TYPE | 2-Way Fit (for clincher and tubeless) |
| TYRE SIZE | 28" |
| DISCIPLINE | Road |
| ASTM CATEGORY | 1 |
| WEIGHT | 1490 g |
| RIM MATERIAL | Aluminum |
| RIM MATERIAL DETAILS | Aluminum (6082, T6 Pre-Aged), triple milling, Square milling |
| PROFILE HEIGHT | Low |
| RIM HEIGHT | Front: 27 mm - Rear: 30 mm |
| RIM WIDTH | 22,5 mm |
| INNER RIM WIDTH(CHANNEL) | ETRTO 17C |
| TYRE WIDTH | From 23 mm to 38 mm |
| BRAKING SYSTEM | Caliper |
| BRAKING SURFACE/BRAKES OPTIONS | Aluminum braking surface, turned |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | QR |
| REAR AXLE COMPATIBILITY | QR |
| FRONT WHEEL SPOKES | 16 (8 left - 8 right) |
| REAR WHEEL SPOKES | 21, Two-to-one (7 left - 14 right) |
| SPOKES: MATERIAL | Aluminum |
| SPOKES: PROFILE | Aero, straight pull |
| NIPPLES | Aluminum |
| FRONT HUB | Carbon, Aluminum oversize flange |
| REAR HUB | Aluminum, Aluminum oversize flange |
| BEARINGS | USB ceramic bearings. Adjustable Cup & Cones bearing system |
| OTHERS | Plasma treated HG freewheel. Aluminum Axle |
| WEIGHT LIMIT | 120 kg (comprising cyclist, bike, equipment and luggage) |
| FWB OPTIONS | HG11, Campy |
Review below!
https://road.cc/content/review/fulcrum-racing-zero-2wf-293399
Original: $723.56
-65%$723.56
$253.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
FEATURES
| TYRE TYPE | 2-Way Fit (for clincher and tubeless) |
| TYRE SIZE | 28" |
| DISCIPLINE | Road |
| ASTM CATEGORY | 1 |
| WEIGHT | 1490 g |
| RIM MATERIAL | Aluminum |
| RIM MATERIAL DETAILS | Aluminum (6082, T6 Pre-Aged), triple milling, Square milling |
| PROFILE HEIGHT | Low |
| RIM HEIGHT | Front: 27 mm - Rear: 30 mm |
| RIM WIDTH | 22,5 mm |
| INNER RIM WIDTH(CHANNEL) | ETRTO 17C |
| TYRE WIDTH | From 23 mm to 38 mm |
| BRAKING SYSTEM | Caliper |
| BRAKING SURFACE/BRAKES OPTIONS | Aluminum braking surface, turned |
| FRONT AXLE COMPATIBILITY | QR |
| REAR AXLE COMPATIBILITY | QR |
| FRONT WHEEL SPOKES | 16 (8 left - 8 right) |
| REAR WHEEL SPOKES | 21, Two-to-one (7 left - 14 right) |
| SPOKES: MATERIAL | Aluminum |
| SPOKES: PROFILE | Aero, straight pull |
| NIPPLES | Aluminum |
| FRONT HUB | Carbon, Aluminum oversize flange |
| REAR HUB | Aluminum, Aluminum oversize flange |
| BEARINGS | USB ceramic bearings. Adjustable Cup & Cones bearing system |
| OTHERS | Plasma treated HG freewheel. Aluminum Axle |
| WEIGHT LIMIT | 120 kg (comprising cyclist, bike, equipment and luggage) |
| FWB OPTIONS | HG11, Campy |
Review below!
https://road.cc/content/review/fulcrum-racing-zero-2wf-293399





